令和6年(2024年)12月10日更新
星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
マナフラ L部屋 午後枠 2025年1月19日 2月16日
石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前1枠
須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期
所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日不定期 午後15:00~17:00
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 12月5日14時~16時 12
月19日L部屋15時~16時
2025年1月9日 16日
レアレア L部屋月曜日3回13時~15時 不定期
スズキメソット 木曜日第1,3午前枠 L部屋 12月5,19日
2025年1月16,30日
藏持ヴァイオリンL部屋土曜日午後夜12月7,14,(全日)
2025年 1月11,18,25, 2月1,8,15,22, 3月1,8,15,22,
マリンバ 第3金曜13:00~18時半 S部屋 12/2日(月曜日)
2025年1/17 2/21 L部屋3/21午後
酒井様 12月15日全館日曜日12時から17時
コットン L部屋 金曜日14時~16時 令和7(2025)年
1月10.17.24 2月7.14.28 3月7.14.28 4月4.11.25
5月9.16.23 6月6.13.27 7月4.11.25 8月1.8.22
9月5.12.26 10月3.10.28 11月7.14.28 12月5.12.26
(新規)宮本リトミック教室 L部屋第2.4月曜日午前
4月から第2.4火曜日に変更
工事中
12月 |
1日 |
2月 |
3火 |
4水 | 5木 | 6金 | 7土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | フ | ス | 蔵 | 30~ | |||||||||
10 | 野 | 佐藤 | ラ | 花 | ズ | ピン | 持 | 石田 | ||||||
11 | フ | 花 | キ | ク | 蔵 | 5h | ||||||||
12 | ラ |
|
佐々木 |
M | ショ | 持 | 石 | |||||||
13 | マ | 松 | フ | マ | Y | 山 | 英語 | ポッ | ン | Y | 蔵 | 田 | ||
14 | ナ | 田 | ラ | リ | 口 | プス | ある | コッ | 榊田 | 持 | 30迄 | |||
15 | フ | 松 | ン | ねむ | て | トン | バ | |||||||
16 | ラ | 田 | バ | の会 | 榊田 | 30~ | 30~ | イ | ||||||
17 | バ | ㇶ | p |
佐藤 |
佐藤 | オ | ||||||||
18 | 30迄 | ツ | p | リ | ||||||||||
19 | 小林 | ポ | p | ン | ||||||||||
20 | F | p |
工事中
12月 |
8日 |
9月 |
10火 |
11水 | 12木 | 13金 | 14土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | 蔵 | |||||||||||
10 | 澤 | Y | ラ | 花 | 佐藤 | 持 | 石田 | |||||||
11 | ピ | 佐藤 | 花 |
佐々木 |
大平 | 蔵 | ||||||||
12 | シャン | アノ |
|
佐藤 | 持 | 石澤 | ||||||||
13 | シャン | フ | Y | 蔵 | ||||||||||
14 | ソン | ラ | 習 | コッ | 持 | |||||||||
15 | シャン | ねむ | 字 | トン | バ | 石田 | ||||||||
16 | ソン | の会 | 榊田 | 30~ | イ | |||||||||
17 | ㇶ | p | 榊田 | 佐藤 | オ | |||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | 小林 | ポ | p | Y | ン | |||||||||
20 | F | p |
工事中
12月 |
15日 |
16月 |
17火 |
18水 | 19木 | 20金 | 21土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | ス | 須 | 30~ | ||||||||||
10 | Y | ラ | ズ | ピン | 田 | 石 | ||||||||
11 | 木村 |
佐々木 |
キ | ク | フ | 田 | ||||||||
12 | 酒 | 酒 |
|
M | ショ | ラ | 30迄 | |||||||
13 | 井 | 井 | 30~石田 | 亀 | Y | うた | 英語 | ポッ | ン | 青 | ||||
14 | ピ | ピ | 30~ | 岡 | Y | 声 | プス | コッ | 田 | |||||
15 | ア | ア | 榊田30迄 | ねむ | 亀 | うた | あるて | トン | 青 | |||||
16 | ノ | ノ | の会 | 岡 | 声 | 榊田 |
30〜 |
榊 | 田 | |||||
17 | ㇶ | 船津30迄 | 田 | |||||||||||
18 | ツ | Y | ||||||||||||
19 | ポ | |||||||||||||
20 | F |
工事中
12月 |
22日 |
23月 |
24火 |
25水 | 26木 | 27金 | 28土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 澤 | ラ | 花 | Y | ||||||||||
11 | ピア | 木村 | 花 | 大平 | ||||||||||
12 | シャン | ノ |
|
|||||||||||
13 | ソン | フ | 山 | |||||||||||
14 | シャン | ラ | 口 | |||||||||||
15 | ソ | 綿貫 | ||||||||||||
16 | ン | |||||||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | ||||||||||||
20 | F | p | Y |
工事中 2025年(令和7年)
12月 |
29日 |
30月 |
31火 |
1/1水 | 1/2木 | 1/3金 |
1/4土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 新年 | 今年も | ||||||||||||
10 | 佐藤 | 明けまして |
よろしく
|
|||||||||||
11 | 木村 | 佐藤 | おめで | お願い | ||||||||||
12 |
綿貫 |
ございます | いたします | |||||||||||
13 |
30~ 石田 |
|||||||||||||
14 | 30迄 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 |
工事中
1月 |
5日 |
6月 |
7火 |
8水 | 9木 | 10金 | 11土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | フ | ||||||||||||
10 | 野 | ラ | ピン | |||||||||||
11 | フ | ク | ||||||||||||
12 | ラ |
|
ショ | |||||||||||
13 | フ | 亀 | ポッ | ン | 蔵 | |||||||||
14 | ラ | 岡 | プス | ある | コッ | 持 | ||||||||
15 | ねむ | 亀 | て | トン | バ | |||||||||
16 | の会 | 岡 |
|
イ | ||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
1月 |
12日 |
13月 |
14火 |
15水 | 16木 | 17金 | 18土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ス | |||||||||||
10 | 澤 | ラ | ズ | |||||||||||
11 | ピア | キ | ||||||||||||
12 | シャン | ノ |
|
M | ||||||||||
13 | ソン | フ | う | たか子 | ポッ | 山 | マ | 蔵 | ||||||
14 | シャ | ラ | た | プス | 口 | コッ | リ | 持 | ||||||
15 | ン | ねむ | ご | トン | ン | バ | ||||||||
16 | ソン | の会 | え | バ | イ | |||||||||
17 | ㇶ | p | バ | オ | ||||||||||
18 | ツ | p | 30迄 | リ | ||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
1月 |
19日 |
20月 |
21火 |
22水 | 23木 | 24金 | 25土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | |||||||||||||
10 | ラ | ピン | ||||||||||||
11 | ク | |||||||||||||
12 |
|
ショ | ||||||||||||
13 | マ | フ | 亀 | 習 | ン | 蔵 | ||||||||
14 | ナ | ラ | 岡 | 字 | ある | コッ | 持 | |||||||
15 | フ | ねむ | 亀 | て | トン | バ | ||||||||
16 | ラ | の会 | 岡 | イ | ||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
1月 |
26日 |
27月 |
28火 |
29水 | 30木 | 31金 | 2/1土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | 宮 | フ | ス | ||||||||||
10 | 澤 | 本 | ラ | ズ | ||||||||||
11 | ピア | リト | キ | |||||||||||
12 | シャ | ノ | ミック |
|
M | |||||||||
13 | ン | フ | PO | 蔵 | ||||||||||
14 | ソ | ラ | PS | 鎌原 | 持 | |||||||||
15 | ン | ねむ | バ | |||||||||||
16 | ン | の会 | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
2月 |
2日 |
3月 |
4火 |
5水 | 6木 | 7金 | 8土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | フ | ス | |||||||||||
10 | 野 | ラ | 花 | ズ | ピン | |||||||||
11 | フ | 花 | キ | ク | ||||||||||
12 | ラ |
|
M | ショ | ||||||||||
13 | マ | フ | ポッ | ン | 蔵 | |||||||||
14 | ナ | ラ | プス | ある | コッ | 持 | ||||||||
15 | フ | ねむ | て | トン | バ | |||||||||
16 | ラ | の会 | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
2月 |
9日 |
10月 |
11火 |
12水 | 13木 | 14金 | 15土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | 宮本 | フ | |||||||||||
10 | 澤 | リト | ラ | 花 | ||||||||||
11 | ピア | ミッ | 花 | |||||||||||
12 | シャン | ノ | ク |
|
||||||||||
13 | ソ | フ | 蔵 | |||||||||||
14 | ン | ラ | コッ | 持 | ||||||||||
15 | シャン | ねむ | トン | バ | ||||||||||
16 | ソン | の会 | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
2月 |
16日 |
17月 |
18火 |
19水 | 20木 | 21金 | 22土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | |||||||||||||
10 | ラ | 花 | ピン | |||||||||||
11 | 花 | クッ | ||||||||||||
12 |
|
ショ | ||||||||||||
13 | マ | フ | 亀 | ン | マ | 蔵 | ||||||||
14 | ナ | ラ | 田 | リ | 持 | |||||||||
15 | フ | ねむ | 亀 | ン | バ | |||||||||
16 | ラ | の会 | 田 | バ | イ | |||||||||
17 | ㇶ | p | バ | オ | ||||||||||
18 | ツ | p | 30迄 | リ | ||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
2月 |
23日 |
24月 |
25火 |
26水 | 27木 | 28金 | 3/1土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | 宮本 | フ | 蔵 | ||||||||||
10 | 澤 | リト | ラ | 花 | 持 | |||||||||
11 | ピア | ミッ | 花 |
|
蔵 | |||||||||
12 | シャン | ノ | ク |
|
持 | |||||||||
13 | シャン | フ | 習 | 蔵 | ||||||||||
14 | ソン | ラ | 字 | コッ | 持 | |||||||||
15 | シャン | あるて | ねむ | トン | バ | |||||||||
16 | ソン | の会 | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p | ン |