長谷川オハナモアニケアラ 毎週水曜午前日L部屋
星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
マナフラ L部屋日曜日 午後枠
-
-
2026年L部屋日曜日午後 6月21日
木曜日11時~12:30
6月11日.25日 7月9日.23日 8月27日 9月10日.24日
10月8日.22日 11月12日.26日 12月10日.24日 -
- 須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期 木曜日 L部屋19:30~21時 第1.3.4週
- 石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前 6月7日.28日 7月12日 8月23日.30日
- 所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日 午後15:00~17:00
- お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時 7月22日 9月9日 10月14日
- 木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
- あるて S部屋木曜日 午後15時〜16時
- シャンソン L部屋第2.4日曜日12時~17時
- 藏持ヴァイオリンL部屋 土曜日午後夜
- 青田ヴァイオリン教室土曜日S部屋 午後枠
- コットン L部屋 金曜日14時~16時 6月12日、26日; 7月3日、10日、24日; 8月7日、21日、28日; 9月4日、11日、25日; 10月2日9日、23日; 11月6日、13日、27日; 12月4日、11日、25日
- 宮本リトミック教室 L部屋第1.3火曜日午前
- 田中あや ピアノ発表会8月29日L部屋10時から1時間
- 酒井美香 ピアノ発表会12月20日日曜日 全館13時~17時
- うたごえサロン毎月第3水曜日13時半から16時迄
- コットン L部屋 金曜日14時~16時 6月12日、26日; 7月3日、10日、24日; 8月7日、21日、28日; 9月4日、11日、25日; 10月2日9日、23日; 11月6日、13日、27日; 12月4日、11日、25日
-
令和8年2026年 6月10日更新
工事中
6月 |
7日 | 8月 | 9火 | 10水 | 11木 | 12金 | 13土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フラ | 石 | フ | |||||||||||
| 10 | ダ | 沢 | ラ | 花 | ||||||||||
| 11 | ン | ピア | 三上 | 木村 |
ダン |
花 | マナ | 和田 | ||||||
| 12 | ス | ノ | ス | フラ | ||||||||||
| 13 | 小林 | 綿 | Y | 鎌原 | 蔵 | 青 | ||||||||
| 14 | 小川 | 貫 | Y | コッ | 持 | 田 | ||||||||
| 15 | 合 | トン | バ | 青 | ||||||||||
| 16 | 唱 | イ | 田 | |||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | ン | |||||||||||
| 20 | F | Y | ||||||||||||
工事中
6月 |
14日 | 15月 | 16火 | 17水 | 18木 | 19金 | 20土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | フ | ||||||||||||
| 10 | 本 | ラ | 花 | ピ | 石 | |||||||||
| 11 | 三上 | リト | 木村 |
ダン |
花 | ン | 田 | |||||||
| 12 | シャ | 小林 | ミック | ス | クッショ | |||||||||
| 13 | ン | う | ポッ | ン | 蔵 | |||||||||
| 14 | ソ | 亀 | た | プス | 三上 | 持 | ||||||||
| 15 | ン | 合 | 岡 | ご | ある | バ | ||||||||
| 16 | ン | 唱 | 竪琴 | え | て | イ | ||||||||
| 17 | ㇶ | p | 30 | オ | 関根 | |||||||||
| 18 | ツ | p | 榊田30迄 | リ | 関根 | |||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | Y | フラ | |||||||||||
工事中
6月 |
21日 | 22月 | 23火 | 24水 | 25木 | 26金 | 27土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 30 | フ | ||||||||||||
| 10 | 星野 | ラ | 花 | |||||||||||
| 11 | 30迄 | 三上 | 和田 | 三上 |
ダン |
花 | マナ | 石田 | ||||||
| 12 | 古澤 | ス | フラ | |||||||||||
| 13 | マ | 習 | 蔵 | 青 | ||||||||||
| 14 | ナ | 綿貫 | 字 | Y | コッ | 持 | 田 | |||||||
| 15 | フ | 合 | Y | トン | バ | 青 | ||||||||
| 16 | ラ | 唱 | Y | イ | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | Y | オ | ||||||||||
| 18 | ツ | p | Y | リ | 小林 | |||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | Y | フラ | Y | ||||||||||
工事中
6月 |
28日 | 29月 | 30火 | 7/1水 | 2木 | 3金 | 4土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | ||||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | 花 | ピン | ||||||||||
| 11 | ピア | 木村 | ダン | 花 | クッ | 和田 | ||||||||
| 12 | シャ | ノ | 石田 | ス | ショ | |||||||||
| 13 | ン | 綿貫 | Y | ポッ | ン | 蔵 | ||||||||
| 14 | ソ | 綿貫 | プス | コッ | 持 | |||||||||
| 15 | ン | 合 | あるて | トン | ヴァ | 30青田 | ||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | 30迄 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
| 18 | ツ | リ | ||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
| 20 | F | フラ | 教室 | |||||||||||
工事中
7月 |
5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フラ | 宮 | フ | |||||||||||
| 10 | ダ | 30三上 | 本 | ラ | 花 | い | ||||||||
| 11 | ン | 30迄 | リト | 木村 |
ダン |
花 | マナ | 和田 | 三上 | し | ||||
| 12 | ス | ミック | ス | フラ | 田 | |||||||||
| 13 | か | 蔵 | 青 | |||||||||||
| 14 | 綿貫 | さ | 亀 | 古澤 | コッ | 持 | 田 | |||||||
| 15 | ま | 岡 | トン | バ | 青 | |||||||||
| 16 | つ | 竪琴 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | ン | |||||||||||
| 20 | F | |||||||||||||
工事中
7月 |
12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | 30 | ||||||||||||
| 10 | 沢 | 花 | ピ | 和田30迄 | 石 | |||||||||
| い11 | ピア |
|
花 | ン | 田 | |||||||||
| 12 | シャ | ノ | クッショ | |||||||||||
| 13 | ン | 綿 | う | ポッ | ン | 蔵 | 青 | |||||||
| 14 | ソ | 貫 | た | 古澤 | プス | ある | 持 | 田 | ||||||
| 15 | ン | 合 | ご | て | バ | 青 | ||||||||
| 16 | ン | 唱 | え | イ | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
7月 |
19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | フ | ||||||||||||
| 10 | 本 | ラ | 花 | |||||||||||
| 11 | リト | 木村 |
ダン |
花 | マナ | 三上 | ||||||||
| 12 | ミック | ス | フラ | |||||||||||
| 13 | マ | 習 | 蔵 | 青 | ||||||||||
| 14 | ナ | 亀 | 字 | コッ | 持 | 田 | ||||||||
| 15 | フ | 合 | 岡 | トン | バ | 青 | ||||||||
| 16 | ラ | 唱 | 竪琴 | イ | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
7月 |
26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 | 8/1土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フ | |||||||||||||
| 10 | 30三上 | ラ | 花 | |||||||||||
| 11 | 30迄 | 木村 | ダン | 花 | ||||||||||
| 12 | シャン | ス | ||||||||||||
| 13 | ソン | 綿 | ||||||||||||
| 14 | シャ | 貫 | ||||||||||||
| 15 | ン | 合 | ||||||||||||
| 16 | ソン | 唱 | ||||||||||||
| 17 | ㇶ | p | ||||||||||||
| 18 | ツ | p | ||||||||||||
| 19 | ポ | p | ||||||||||||
| 20 | F | |||||||||||||
工事中
8月 |
2日 | 3月 | 4火 | 5水 | 6木 | 7金 | 8土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フラ | 宮 | フ | |||||||||||
| 10 | ダ | 本 | ラ | 花 | ピン | |||||||||
| 11 | ン | リト |
ダン |
花 | クッ | |||||||||
| 12 | ス | ミック | ス | ショ | ||||||||||
| 13 | ン | 蔵 | ||||||||||||
| 14 | 亀 | コッ | 持 | |||||||||||
| 15 | 合 | 岡 | トン | バ | ||||||||||
| 16 | 唱 | イ | ||||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | ン | |||||||||||
| 20 | F | |||||||||||||
工事中
8月 |
9日 | 10月 | 11火 | 12水 | 13木 | 14金 | 15土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | ||||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | ||||||||||||
| 11 | ピア | ダン | ||||||||||||
| 12 | ノ | ス | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | 合 | |||||||||||||
| 16 | 唱 | |||||||||||||
| 17 | ㇶ | |||||||||||||
| 18 | ツ | |||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ||||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
8月 |
16日 | 17月 | 18火 | 19水 | 20木 | 21金 | 22土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フ | |||||||||||||
| 10 | ラ | ピン | ||||||||||||
| 11 | ダン | クッ | ||||||||||||
| 12 | ス | ショ | ||||||||||||
| 13 |
う
|
ポッ | ン | 蔵 | ||||||||||
| 14 | た | プス | コッ | 持 | ||||||||||
| 15 | 合 | ご | トン | ヴァ | ||||||||||
| 16 | 唱 | 亀 | え | イ | ||||||||||
| 17 | ㇶ | 岡 | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | リ | ||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
| 20 | F | フラ | 教室 | |||||||||||
工事中
8月 |
23日 | 24月 | 25火 | 26水 | 27木 | 28金 | 29土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | ||||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | 花 | 田中 | ||||||||||
| 11 | ピア | ダン | 花 | マナ | ||||||||||
| 12 | ノ | ス | フラ | |||||||||||
| 13 | 蔵 | |||||||||||||
| 14 | コッ | 持 | ||||||||||||
| 15 | 合 | トン | ヴァ | |||||||||||
| 16 | 唱 | イ | ||||||||||||
| 17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
| 18 | ツ | リ | ||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
| 20 | F | フラ | 教室 | |||||||||||