星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
長谷川オハナモアニケアラ 毎週水曜午前日L部屋
マナフラ L部屋日曜日 午後枠
-
- 9月21日 10月19日 11月16日 木曜日11:00~12:30 8月28日、 9月11日、25日 10月9日、23日 11月13日、27日 12月11日
- 須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期 木曜日 L部屋19:30~21時 第1.3.4週
- 石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前枠 (10月のみ第1,3週)
- 所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日 午後15:00~17:00
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 午後S部屋15時〜16時 8月7日
シャンソン L部屋第2.4日曜日12時~17時
藏持ヴァイオリンL部屋土曜日午後夜 8月23,30 9月6,13,20,27 10月4,11,259月23火曜日(祝日)午前午後 9月27日 10月4,11.25
スズキメソット 8月7日、21日 9月4日
コットン L部屋 金曜日14時~16時 8月.22 9月5.12.26 10月3.24.31 11月7.14.28 12月5.12.26
宮本リトミック教室 L部屋第1.3火曜日午前
New9月から毎月第4木曜日L部屋13時~16時『日本歌曲塾』
開講未定 みかみ音符ビッツ教室 金曜日 L部屋午前
11月30日(日曜日)12時~17時 細貝ピアノ発表会 L部屋
12月21日日曜日12時~17時全館酒井美香ピアノ発表会
うたごえサロン再開!!毎月第3水曜日13時半から
2025年(令和7年)8月19日更新
工事中
8月 |
17日 |
18月 |
19火 |
20水 | 21木 | 22金 |
23土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 宮 | フ | ス | Y | ||||||||||
10 | 本 | Y | ラ | 花 | ズ | ピン | ||||||||
11 | 和田 | 石田 | リト | 花 | キ | ク | ||||||||
12 | 石田 | ミック | M | ショ | ||||||||||
13 | マ | 山 | う | ポッ | ン | 蔵 | 青 | |||||||
あ14 | ナ | 口 | 亀岡 | た | プス | コッ | 榊田 | 持 | 田 | |||||
15 | フ | 亀岡 | ご | あるて | トン | ヴァ | 青 | |||||||
16 | ラ | 30迄 | え | 榊田 | イ | 田 | ||||||||
17 | ㇶ | p | 30榊田 | オ | ||||||||||
18 | 江田 | ツ | p | 小川 | 30迄 | リ | ||||||||
19 | ポ | p | 30から | ン | ||||||||||
20 | F | p | フラ |
工事中
8月 |
24日 |
25月 |
26火 |
27水 | 28木 | 29金 |
30土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 澤 | ラ | 花 | 30 | 石 | |||||||||
11 | ピア | 三上 | 木村 | 花 | マナ | 和田 | 大平 | 田 | ||||||
12 | ノ | 30から | フラ30迄 | 30迄 | 石田 | |||||||||
13 | Y | 綿貫30から石田 | Y | 蔵 | ||||||||||
14 | 30迄 | 榊田 | 持 | |||||||||||
15 | 合 | 三上 | ヴァ | |||||||||||
16 | 唱 | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
18 | ツ | Y | リ | |||||||||||
19 | ポ | 30から | ン | |||||||||||
20 | F | フラ |
工事中
8月 |
31日 |
9/1月 |
2火 |
3水 | 4木 | 5金 |
6土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 宮 | フ | ス | |||||||||||
10 | 本 | ラ | 花 | ズ | ピン | 石田 | ||||||||
11 | リト | 花 | キ | ク | 和田 | |||||||||
12 | ミック | M | ショ | |||||||||||
13 | ポッ | ン | 蔵 | |||||||||||
14 | 亀岡 | プス | コッ | 持 | ||||||||||
15 | 合 | 亀岡 | あるて | トン | ヴァ | |||||||||
16 | 唱 | 30迄 | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | 30から | ン | ||||||||||
20 | F | p | フラ |
工事中
9月 |
7日 |
8月 |
9火 |
10水 | 11木 | 12金 |
13土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | フ | ね | |||||||||||
10 | ラ | 加藤 | ラ | 花 | む | |||||||||
11 | ダン | アン | 木村 | 花 | マナ | の | ||||||||
12 | ス | サンブル | フラ30迄 | 会 | ||||||||||
13 | 加藤 | 綿貫 | 合 | 蔵 | ||||||||||
14 | アン | 唱 | コッ | 持 | ||||||||||
15 | サン | トン | ヴァ | |||||||||||
16 | ブル | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | 30から | ン | ||||||||||
20 | F | p | フラ |
工事中
9月 |
14日 |
15月 |
16火 |
17水 | 18木 | 19金 |
20土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 沢 | ラ | 花 | ピン | ||||||||||
11 | 森山 | ピア | 和田 | 花 | クッ | |||||||||
12 | シャン | ノ | ショ | |||||||||||
13 | ソン | 合 | う | ポッ | ン | 蔵 | ||||||||
14 | シャ | 唱 | た | プス | 持 | |||||||||
15 | ン | ご | あるて | ヴァ | ||||||||||
16 | ソン | え | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | 30から | ン | ||||||||||
20 | F | p | フラ |
工事中
9月 |
21日 |
22月 |
23火 |
24水 | 25木 | 26金 |
27土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 蔵 | フ | ||||||||||||
10 | 持 | ラ | 花 | 石田 | ||||||||||
11 | ヴァイ | 木村 | 花 | マナ | 和田 | |||||||||
12 | オリン | フラ30迄 | ||||||||||||
13 | マ | 山 | 合 | 習 | 日本 | 蔵 | ||||||||
14 | ナ | 口 | 唱 | 字 | 歌曲 | コッ | 持 | 森 | ||||||
15 | フ | 綿貫 | 塾 | トン | ヴァ | 山 | ||||||||
16 | ラ | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | 30から | ン | ||||||||||
20 | F | p | フラ |
工事中
9月 |
28日 |
29月 |
30火 |
10/1水 | 2木 | 3金 |
4土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石沢 | フ | ||||||||||||
10 | ピ | ラ | 花 | ピン | ||||||||||
11 | ア | 木村 | 花 | クッ | ||||||||||
12 | シャ | ノ | ショ | |||||||||||
13 | ン | 合 | ポッ | ン | 蔵 | |||||||||
14 | ソ | 唱 | プス | コッ | 持 | |||||||||
15 | ン | トン | ヴァ | |||||||||||
16 | ン | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
18 | ツ | リ | ||||||||||||
19 | ポ | 30から | ン | |||||||||||
20 | F | フラ |
工事中
10月 |
5日 |
6月 |
7火 |
8水 | 9木 | 10金 |
11土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | 石 | 宮 | フ | ||||||||||
10 | 野 | 澤 | 本 | ラ | ||||||||||
11 | フ | ピア | リト | 木村 | フ | |||||||||
12 | ラ | ノ |
|
ミック | 30迄ラ | 雅 | 雅 | |||||||
13 | 森 | の会 | の会 | 蔵 | ||||||||||
14 | 山 | 亀岡 | 持 | |||||||||||
15 | ピア | 合 | 亀岡 | バ | ||||||||||
16 | ノ | 唱 | 30迄 | イ | ||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
10月 |
12日 |
13月 |
14火 |
15水 | 16木 | 17金 |
18土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | スズ | ||||||||||||
10 | Y | ラ | キ | ピン | ||||||||||
11 | メソ |
クッ |
||||||||||||
12 | シャン |
|
ット | シヨ | ||||||||||
13 | ソ | 森 | う | po | ン | |||||||||
14 | ン | 山 | た | ㎰ | ||||||||||
15 | シャン | 合 | ご | |||||||||||
16 | ソン | 唱 | え | |||||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
10月 |
19日 |
20月 |
21火 |
22水 | 23木 | 24金 |
25土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | 宮 | フ | |||||||||||
10 | 沢 | 本 | ラ | 花 | ||||||||||
11 | ピア | リト | 花 | マナ | 雅 | 雅 | ||||||||
12 | ノ | ミック | フラ30迄 | の会 | の会 | |||||||||
13 | マ | 習 | 三村 | 蔵 | ||||||||||
14 | ナ | 字 | 歌曲 | コッ | 持 | |||||||||
15 | フ | 塾 | トン | ヴァ | ||||||||||
16 | ラ | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
10月 |
26日 |
27月 |
28火 |
29水 | 30木 | 31金 |
11/1土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 沢 | ラ | 花 | |||||||||||
11 | ピア | 花 | ||||||||||||
12 | シャン | ノ | ||||||||||||
13 | ソン | 山 | 合 | 蔵 | ||||||||||
14 | シャ | 口 | 唱 | コッ | 持 | |||||||||
15 | ン | トン | ヴァ | |||||||||||
16 | ソン | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
18 | ツ | リ | ||||||||||||
19 | ポ | ン | ||||||||||||
20 | F |