令和6年9月15日更新
星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
マナフラ L部屋 午後枠 10月6日 11月3日
石沢ピアノ教室 毎月第2・4日曜日午前1枠S部
須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期
所沢「ねむの会」L部屋 毎月第1,3火曜日 午後15:00~17:00
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
木村フルート教室 火曜日 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 9月19日14時~16時 10月3日14時~16時、17日14時~16時 11月7日14時~16時、21日14時~16時 12月5日14時~16時 12月9日L部屋15時~16時
レアレア L部屋月曜日13時~15時
スズキメソット 木曜日第1,3午前枠 L部屋 10月3.17.31日 11月7.21日 12月5,19日 1月16、30日
藏持ヴァイオリン L部屋土曜日午後夜 10月12,19,26 11月2,9,16,23.30 12月7,14,(全日) 2025年 1月11,18,25, 2月1,8,15,22, 3月1,8,15,22,
マリンバ 第3金曜13:00~18:30S部屋 9/20 10/18 11/1.15 12/20
2025年1/17 2/21 L部屋3/21午後
酒井様 12月15日日曜日12時から17時S、Lとも全館
9月 |
1日 |
2月 |
3火 |
4水 | 5木 | 6金 | 7土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | フ | ||||||||||||
10 | 野 | Y | ラ | 佐藤 | ピン | 佐藤 | 10時半~3h | |||||||
11 | フ | 木村 | 佐藤 | ク | 佐藤 | 石田 | ||||||||
12 | ラ | 小林 | ショ | 30迄 | ||||||||||
13 | マ | フ | 亀 | 山 | 英語 | ポッ | ン | Y | 蔵 | 青 | ||||
14 | ナ | ラ | 岡 | 口 | プス | ある | コッ | 持 | 田 | |||||
15 | フ | ねむ | 亀 | て | トン | バ | 青 | |||||||
16 | ラ | の会 | 岡 | 榊田 | イ | 田 | ||||||||
17 | 小川 | ㇶ | p | 榊田 | オ | |||||||||
18 | ツ | p | 安達 | リ | ||||||||||
19 | ポ | p | フ | ン | ||||||||||
20 | F | p | ラ |
工事中
9月 |
8日 |
9月 |
10火 |
11水 |
12木 |
13金 | 14土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フラ | 30~3h | |||||||||||
10 | 沢 | Y | Y | ダ | 佐藤 | 石 | ||||||||
11 | ピア | 佐藤 | 木村 | ン | 佐藤 | Y | 佐藤 | 田 | ||||||
12 | シャ | ノ | ス | 30迄 | ||||||||||
13 | ン | フ |
30から1h石田 |
山 | 古澤 | Y | 蔵 | 青 | ||||||
14 | ソ | ラ | 30から1h | 口 | コッ | 持 | 田 | |||||||
15 | ン | 30迄綿貫 | 花 | 小川 | 榊田 | トン | ヴァ | 青 | ||||||
16 | シャン | 花 | 榊田 | イ | 田 | |||||||||
17 | ソン |
ヒッポ |
p | オ | ||||||||||
18 |
ファ |
p | リ |
Y |
||||||||||
19 | 小林 |
ミ リ |
p | ン | ||||||||||
20 | C | p |
工事中
9月 |
15日 |
16月 |
17火 |
18水 | 19木 | 20金 | 21土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | 須 | ||||||||||||
10 | ラ | ピン | 田 | |||||||||||
11 | 佐藤 | 大平 | ク | 大平 | フ | |||||||||
12 |
|
ショ | ラ | |||||||||||
13 | 佐 | フ | 亀 | う | 英語 | ポッ | ン | マ | 蔵 | 青 | ||||
14 | 籐 | ラ | 岡 | た | プス | ある | リ | 持 | 田 | |||||
15 | 友 | ねむ | 亀 | ご | て | ン | バ | 青 | ||||||
16 | 美 | 小川 | の会 | 岡 | え | 榊田 | 榊田 | バ | イ | 田 | ||||
17 | ㇶ | 榊田 | バ | オ | ||||||||||
18 | ツ | Y | リ | |||||||||||
19 | ポ | ン | ||||||||||||
20 | F |
工事中
9月 |
22日 |
23月 |
24火 |
25水 | 26木 | 27金 | 28土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | い | フ | 須 | 30~5h | ||||||||||
10 | し |
30 細野 |
Y | ラ | 花 | 田 | 石 | |||||||
11 | ざ | 30から | 2h | 木村 | 花 | 大平 | フ | 田 | ||||||
12 | シャ | わ | 石田30迄 | 30迄 | 花 | ラ | 石 | |||||||
13 | シャ | 30から | Y | 習 | Y | 田 | ||||||||
14 | ン | 石田30迄 | 字 | コッ | 30分まで | |||||||||
15 | ソ | トン | ||||||||||||
16 | ン | 榊田 | Y | |||||||||||
17 | ㇶ | p | 榊田 | |||||||||||
18 | ツ | p | 安達 | Y | ||||||||||
19 | ポ | p | ||||||||||||
20 | F | p |
工事中
9月 |
29日 |
30月 |
10/1火 |
2水 |
3木 |
4金 | 5土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フラ | ス | ||||||||||||
10 | ダ | ズ | ピン |
30〜石 田 |
||||||||||
11 | ン | キ | ク | 木村 | 30迄 | |||||||||
12 | ス | М | ション | |||||||||||
13 | 亀 | ポッ | 青 | |||||||||||
14 | 綿貫 | 岡 | プス | ある | コット | 田 | ||||||||
15 | ねむ | 亀 | て | ン | 青 | |||||||||
16 | の会 | 岡 | 小川 | 田 | ||||||||||
17 |
ヒッポ |
p | ||||||||||||
18 |
ファ |
p | ||||||||||||
19 |
ミ リ |
p | ||||||||||||
20 | C | p |
工事中
10月 |
6日 |
7月 |
8火 |
9水 | 10木 | 11金 | 12土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | フ | ||||||||||||
10 | 野 | ラ | ||||||||||||
11 | フ |
|
花 |
|
30から石田 |
|||||||||
12 | ラ |
|
花 | 30迄 | ||||||||||
13 | マ | フ | 蔵 | 青 | ||||||||||
14 | ナ | ラ | コッ | 持 | 田 | |||||||||
15 | フ | ねむ | トン | バ | 青 | |||||||||
16 | ラ | の会 | イ | 田 | ||||||||||
17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
18 | ツ | 佐 | リ | |||||||||||
19 | ポ | 野 | ン | |||||||||||
20 | F |
工事中
10月 |
13日 |
14月 |
15火 |
16水 | 17木 | 18金 | 19土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | い | フ | ス | 30から | ||||||||||
10 | し | ラ | ズ | ピン | 3 | |||||||||
11 | ざ | 木村 | キ | ク | H | |||||||||
12 | わ | М | ショ | 30迄 | ||||||||||
13 | シャ | フ | 30から1h | 亀 | う | ポッ | ン | マ | 蔵 | |||||
14 | ン | ラ | 石田30迄 | 岡 | た | プス | ある | り | 持 | |||||
15 | ソ | ねむ | 亀 | ご | 花 | て | ン | バ | ||||||
16 | ン | の会 | 岡 | え | 花 | 小川 | バ | イ | ||||||
17 | ㇶ | p | バ | オ | ||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
10月 |
20日 |
21月 |
22火 |
23水 |
24木 |
25金 | 26土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フラ | 30から | ||||||||||||
10 | ダ | 石田2h | ||||||||||||
11 | 木村 | ン | 30迄 | |||||||||||
12 | ス | |||||||||||||
13 | フ | 習 | 山 | 蔵 | 青 | |||||||||
14 | ラ | 字 | 口 | コット | 持 | 田 | ||||||||
15 | ン | ヴァ | 青 | |||||||||||
16 | イ | 田 | ||||||||||||
17 |
ヒッポ |
p | オ | |||||||||||
18 |
ファ |
p | リ | |||||||||||
19 |
ミ リ |
p | ン | |||||||||||
20 | C | p |
工事中
10月 |
27日 |
28月 |
29火 |
30水 | 31木 | 11/1金 | 2土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | い | フ | ス | |||||||||||
10 | し | ラ | ズ | |||||||||||
11 | ざ | 花 | キ |
|
||||||||||
12 | シャ | わ |
石田 |
花 | М | |||||||||
13 | ン | 山 | ねむ | 古澤 | マ | 蔵 | ||||||||
14 | ソ | 口 | の会 | コッ | リ | 持 | ||||||||
15 | ン | トン | ン | バ | ||||||||||
16 | ン | バ | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | ば | オ | |||||||||||
18 | ツ | リ | ||||||||||||
19 | ポ | ン | ||||||||||||
20 | F |
工事中
11月 |
3日 |
4月 |
5火 |
6水 | 7木 | 8金 | 9土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | フ | ス | |||||||||||
10 | ラ | ラ | ズ | |||||||||||
11 | ダン |
|
キ |
|
||||||||||
12 | ス |
|
M | |||||||||||
13 | マ | フ |
|
亀 |
|
蔵 | ||||||||
14 | ナ | ラ | 岡 | ある | コッ | 持 | ||||||||
15 | フ |
|
ねむ | 亀 | て | トン | バ | |||||||
16 | ラ |
|
の会 | 岡 | イ | |||||||||
17 |
|
ㇶ | p | オ | ||||||||||
18 |
|
ツ | p | リ | ||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
11月 |
10日 |
11月 |
12火 |
13水 | 14木 | 15金 | 16土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | 須 | |||||||||||
10 | 沢 | ラ | 田 | |||||||||||
11 | ピア |
|
|
フ |
|
|||||||||
12 | ノ | ラ | ||||||||||||
13 | シャン | フ |
|
|
マ | 蔵 | ||||||||
14 | ソン | ラ | リ | 持 | ||||||||||
15 | シャン |
|
ン | バ | ||||||||||
16 | ソン | バ | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | バ | オ | ||||||||||
18 |
|
ツ | p | リ | ||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |