長谷川オハナモアニケアラ 毎週水曜午前日L部屋
星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
マナフラ L部屋日曜日午後
-
-
木曜日11時~12:30
10月8日.22日 11月12日.26日 12月10日.24日
- 須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期 木曜日 L部屋19:30~21時 第1.3.4週
- 野島フラ 11月から第2.3金曜日夜 17:30~21:30
- 石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前
- 所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日 午後15:00~17:00
- お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時 10月14日
- 木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
- あるて S部屋木曜日 午後15時〜16時
- シャンソン L部屋第2.4日曜日12時~17時
- 藏持ヴァイオリンL部屋 土曜日午後夜
- 青田ヴァイオリン教室土曜日S部屋 午後
- コットン L部屋 金曜日14時~16時 10月9日、23日; 11月6日、13日、27日; 12月4日、11日、25日
-
- 宮本リトミック教室 L部屋第1.3火曜日午前 10月6日 11月17日
- 酒井美香 ピアノ発表会12月20日日曜日 全館13時~17時
- うたごえサロン毎月第3水曜日13時半から16時迄
-
令和8年2026年10月4日
工事中
| 10月 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 星 | 宮 | Y | 須 | ||||||||||
| 10 | 野 | 30 | 本 | フラ | 田 | 石田 | ||||||||
| 11 | フ | 石澤 |
佐々木 |
リト | 木村 | ダン | マナ |
佐々木 |
フ | 石田 | ||||
| 12 | ラ | 30迄 | 和田 | ミック | ス | フラ | ラ | |||||||
| 13 | 合 | Y | ||||||||||||
| 14 | 綿貫 | 唱 | 亀 | 花 | コッ | Y | ||||||||
| 15 | 綿貫 | 岡 | 花 | トン | ||||||||||
| 16 | 清水 |
|
||||||||||||
| 17 | ヒ | p | 30榊田 | |||||||||||
| 18 | ツ | p | 30迄 | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
| 20 | F | フラ | Y | |||||||||||
工事中
10月 |
11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | |||||||||||||
| 10 | 沢 | 綿貫 | フラ | 花 | ピン | 和田 | ||||||||
| 11 | ピア | 三上 | 小川 | ダン | 花 | クッ | 石田 | |||||||
| 12 | シャ | ノ | 30から | 関根 | ス | ショ | ||||||||
| 13 | ン | 青 | Y | 習 | ポッ | ン | 山 | 蔵 | ||||||
| 14 | ソ | 田 | Y | 字 | プス | 30から | 本 | 持 | ||||||
| 15 | ン | 青 | あるて | ヴァ | ||||||||||
| 16 | ン | Y | 田 | 清水 | イ | |||||||||
| 17 | 小林 | ヒ | p | オ | 関根 | |||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | Y | フラ | 教室 | ||||||||||
工事中
10月 |
18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | |||||||||||||
| 10 | 本 | フラ | 石田 | |||||||||||
| 11 | リト | 木村 | ダン |
佐々木 |
マナ |
佐々木 |
石田 | |||||||
| 12 | ミック | ス | フラ | 石田 | ||||||||||
| 13 | Y | う | 山本 | 蔵 | ||||||||||
| 14 | 綿 | 亀 | た | 古澤 | コッ | Y | 持 | |||||||
| 15 | 貫 | 合 | 岡 | ご | Y | トン | ヴァ | |||||||
| 16 | 唱 | え | 30清水 | イ | ||||||||||
| 17 | ヒ | p | 30迄榊田 | オ | ||||||||||
| 18 | 宮本 | ツ | p | 30迄 | リ | |||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | 関根 | ン | |||||||||
| 20 | F | フラ | 教室 | |||||||||||
工事中
| 10月 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 31土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | 須 | ||||||||||||
| 10 | 沢 | 和田 | フラ | 花 | 田 | 石田 | ||||||||
| 11 | ピア | 三上 | 木村 | ダン | 花 | フ | 石田 | |||||||
| 12 | シャ | ノ | ス | ラ | 30から | |||||||||
| 13 | ン | 合 | 関根 | 蔵 | 青 | |||||||||
| 14 | ソ | 綿貫 | 唱 | 古澤 | Y | 持 | 田 | |||||||
| 15 | ン | ヴァ | 青 | |||||||||||
| 16 | ン | 清水 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ヒ | オ | 関根 | |||||||||||
| 18 | ツ | Y | 30から | り | ||||||||||
| 19 | ポ | 関根30迄 | ン | |||||||||||
| 20 | F | Y | 教室 | |||||||||||
工事中
11月 |
1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 星 | |||||||||||||
| 10 | 野 | フラ | 花 | ピン | 30から | |||||||||
| 11 | フ | ダン | 花 | ク | 木村 | 石田30迄 | ||||||||
| 12 | ラ | ス | ショ | |||||||||||
| 13 | マ | 蔵持 | ポッ | ン | ||||||||||
| 14 | ナ | バイ | プス | 30から | コッ | |||||||||
| 15 | フ | オ | あるて | トン | ||||||||||
| 16 | ラ | リン | ||||||||||||
| 17 | ヒ | |||||||||||||
| 18 | ツ | |||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ||||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
| 11月 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | |||||||||||||
| 10 | 沢 | フラ | 花 | |||||||||||
| 11 | ピア | 三上 | ダン | 花 | マナ | 三上 | ||||||||
| 12 | シャ | ノ | ス | フラ | ||||||||||
| 13 | ン | 山本 | 蔵 | |||||||||||
| 14 | ソ | コッ | 持 | |||||||||||
| 15 | ン | 合 | トン | ヴァ | ||||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | |||||||||||
| 17 | ㇶ | p | 野島 | オ | ||||||||||
| 18 | ツ | p | フラ | り | ||||||||||
| 19 | ポ | p | ダン | ン | ||||||||||
| 20 | F | ス | 教室 | |||||||||||
工事中
11月 |
15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | |||||||||||||
| 10 | 本 | フラ | ピン | |||||||||||
| 11 | リト | 木村 | ダン | ク | ||||||||||
| 12 | ミック | ス | ショ | |||||||||||
| 13 | マ | う | ポッ | ン | ||||||||||
| 14 | ナ | た | 古澤 | プス | 30から | |||||||||
| 15 | フ | 合 | ご | あるて | ||||||||||
| 16 | ラ | 唱 | え | |||||||||||
| 17 | ㇶ | p | 野島 | |||||||||||
| 18 | ツ | p | フラ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ダン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ス | |||||||||||
工事中
11月 |
22日 |
23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | |||||||||||||
| 10 | 沢 | フラ | 30から | |||||||||||
| 11 | ピア | 三上 | 木村 | ダン | 石田30迄 | |||||||||
| 12 | シャ | ノ | ス | マナ | ||||||||||
| 13 | ン | フラ | ||||||||||||
| 14 | ソ | コッ | ||||||||||||
| 15 | ン | 合 | トン | |||||||||||
| 16 | ン | 唱 | ||||||||||||
| 17 | ヒ | p | ||||||||||||
| 18 | ツ | p | ||||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
11月 |
29日 | 30月 | 12/1火 | 2水 | 3木 | 4金 | 5土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | |||||||||||||
| 10 | 本 | フラ | 花 | ピン | ||||||||||
| 11 | 三上 | リト | ダン | 花 | クシ | |||||||||
| 12 | ミック | ス | ョ | |||||||||||
| 13 | ポッ | ン | 蔵 | |||||||||||
| 14 | 亀 | プス | コッ | 持 | ||||||||||
| 15 | 合 | 岡 | トン | ヴァ | ||||||||||
| 16 | 唱 | イ | ||||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | 教室 | |||||||||||
工事中
| 12月 | 6日 | 7月 | 8火 | 9水 | 10木 | 11金 | 12土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 星 | |||||||||||||
| 10 | 野 | フラ | 花 | |||||||||||
| 11 | フ | ダン | 花 | マナ | ||||||||||
| 12 | ラ | ス | フラ | |||||||||||
| 13 | シャン | 蔵 | ||||||||||||
| 14 | ソ | コッ | 持 | |||||||||||
| 15 | ン | 合 | トン | ヴァ | ||||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | |||||||||||
| 17 | ヒ | p | 野島 | オ | ||||||||||
| 18 | ツ | p | フラ | り | ||||||||||
| 19 | ポ | p | ダン | ン | ||||||||||
| 20 | F | ス | 教室 | |||||||||||
工事中
12月 |
13日 | 14月 | 15火 | 16水 | 17木 | 18金 | 19土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | 宮 | ||||||||||||
| 10 | 沢 | 本 | フラ | ピン | ||||||||||
| 11 | ピア | リト | ダン | ク | ||||||||||
| 12 | シャ | ノ | ミック | ス | ショ | |||||||||
| 13 | ン | う | ポッ | ン | ||||||||||
| 14 | ソ | た | プス | |||||||||||
| 15 | ン | 合 | ご | あるて | ||||||||||
| 16 | ン | 唱 | え | 30迄 | ||||||||||
| 17 | ヒ | p | 野島 | |||||||||||
| 18 | ツ | p | フラ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ダン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ス | |||||||||||
12月 |
20日 | 21月 | 22火 | 23水 | 24木 | 25日 | 26土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | |||||||||||||
| 10 | 本 | フラ | ||||||||||||
| 11 | リト | ダン | マナ | |||||||||||
| 12 | ミック | ス | フラ | |||||||||||
| 13 | マ | |||||||||||||
| 14 | ナ | コッ | ||||||||||||
| 15 | フ | 合 | トン | |||||||||||
| 16 | ラ | 唱 | ||||||||||||
| 17 | ㇶ | p | ||||||||||||
| 18 | ツ | p | ||||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
12月 |
27日 |
28月 | 29火 | 30水 | 31木 | 1/1金 | 1/2土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 |
元 旦 |
||||||||||||
| 10 | 沢 | フラ | ||||||||||||
| 11 | ピア | ダン | ||||||||||||
| 12 | シャ | ノ | ス | |||||||||||
| 13 | ン | |||||||||||||
| 14 | ソ | |||||||||||||
| 15 | ン | |||||||||||||
| 16 | ン | |||||||||||||
| 17 | ヒ | |||||||||||||
| 18 | ツ | |||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ||||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||