星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
長谷川オハナモアニケアラ 毎週水曜午前日L部屋
マナフラ L部屋日曜日 午後枠
-
-
マナフラ2026年L部屋日曜日午後 2月15日, 3月15日
木曜日11時~12:30 2月12日,26日、3月12日.30日
- 須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期 木曜日 L部屋19:30~21時 第1.3.4週
- 石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前枠 変更予定 3月8日.22日4月12日26日 5月10日24日.31日 6月7日.28日 7月12日 8月23日.30日
- 所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日 午後15:00~17:00
-
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 午後15時〜16時 事情により1月2月お休み 2026年S部屋 15時~16時
シャンソン L部屋第2.4日曜日12時~17時
藏持ヴァイオリンL部屋土曜日午後夜 2026年 2月7.14.21.28 3月7.14 4月4.11.18.25 5月9.16.23.30
青田ヴァイオリン教室S部屋 午後枠 2026年2月7日 21日 28日
コットン L部屋 金曜日14時~16時
2月6日、13日、27日; 3月6日、 13日、27日; 4月3日、10日、24日; 5月8日、15日、 22日; 6月5日、12日、26日; 7月3日、10日、24日; 8月7日、21日、28日; 9月4日、11日、25日; 10月2日9日、23日; 11月6日、13日、27日; 12月4日、11日、25日
宮本リトミック教室 L部屋第1.3火曜日午前 2月18日 3月4日18日
『日本歌曲塾』第4木曜日L部屋13時~16時
2026年2月26日、3月26日 4月16日 5月28日 6月25日 7月30日 8月27日 9月24日
2026年3月29日日曜日全館 佐藤すみれ発表会 13時~17時
うたごえサロン毎月第3水曜日13時半から16時迄
令和8年2026年 2月6日更新
2月 |
1日 | 2月 | 3火 | 4 水 | 5木 | 6金 | 7土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 星野 | フ | 須 | 石田 | ||||||||||
| 10 | フ | 30石田 | ラ | 白津 | ピン | 宮本 | 田 | 石田 | ||||||
| 11 | ラ | 30迄 | 木村 | ダ | クッ | フ | 石田 | |||||||
| 12 | ス | シヨ | ラ | 石田 | ||||||||||
| 13 | Y | ン | 蔵 | 青 | ||||||||||
| 14 | 亀岡 | Y | 古澤 | コッ | 持 | 田 | ||||||||
| 15 | 合 | オカ | Y | トン | バ | 青 | ||||||||
| 16 | 唱 | リナ | 佐藤 | イ | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | 安達 | オ | 関根 | ||||||||||
| 18 | Y | ツ | 安達 | リ | ||||||||||
| 19 | ポ | ピアノ | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
2月 |
8日 | 9月 | 10火 | 11 水 | 12木 | 13金 | 14土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | 須 | |||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | 田 | 石田 | ||||||||||
| 11 | ピア | 和田 | 木村 | ダン | 石田 | マナ | 大平 | フ | 三上 | |||||
| 12 | シャ | ノ | ス | 石田 | フラ | ラ | 石田 | |||||||
| 13 | ン | 綿 | Y | ポッ | 蔵 | |||||||||
| 14 | ソ | 貫 | 古澤 | プス | 小川 | コッ | 持 | |||||||
| 15 | ン | 佐藤 | トン | バ | ||||||||||
| 16 | ン | イ | ||||||||||||
| 17 | ㇶ | p | 30 | 3オ | ||||||||||
| 18 | ツ | p | 榊田30迄 | リ | ||||||||||
| 19 | ポ | p | 関根30迄 | ン | ||||||||||
| 20 | Y | F | Y | |||||||||||
工事中
2月 |
15日 | 16月 | 17火 | 18 水 | 19木 | 20金 | 21土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | フ | 須 | 石田 | ||||||||||
| 10 | 本 | ラ | 花 | ピン | 田 | 石田 | ||||||||
| 11 | 三上 | リト | ダン | 花 | クッ | 和田 | フ | |||||||
| 12 | 石田 | ミック | ス | シヨ | ラ | |||||||||
| 13 | マ | 綿 | Y | 歌 | ポッ | ン | 蔵 | 青 | ||||||
| 14 | ナ | Y | 貫 | 亀岡 | ご | Y | プス | 持 | 田 | |||||
| 15 | フ | 合 | 竪 | え | Y | バ | 青 | |||||||
| 16 | ラ | 唱 | 琴 | イ | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | 関根 | ||||||||||
| 18 | 江田 | ツ | p | リ | 関根 | |||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | Y | フ | |||||||||||
工事中
2月 |
22日 | 23月 | 24火 | 25 水 | 26木 | 27金 | 28土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | 宮本 | フ | |||||||||||
| 10 | 沢 | リト | ラ | 花 | ||||||||||
| 11 | ピア | ミッ | 木村 | ダン | 花 | マナ | 和田 | 三上 | ||||||
| 12 | シャ | ノ | ㇰ | ス | フラ | |||||||||
| 13 | ン | 習 | 三 | 蔵 | 青 | |||||||||
| 14 | ソ | 字 | 村 | コッ | 持 | 田 | ||||||||
| 15 | ン | 合 | 歌 | トン | バ | 青 | ||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | 30 | オ | ||||||||||
| 18 | ツ | p | 榊田30迄 | リ | ||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | Y | F | フ | Y | ||||||||||
3月 |
1日 | 2月 | 3火 | 4 水 | 5木 | 6金 | 7土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 星 | 宮 | フ | 須 | ||||||||||
| 10 | 野 | 本 | ラ | 花 | ピ ン |
田 | 石田 | |||||||
| 11 | フ | リト |
ダ ン |
花 |
ク |
フ | ||||||||
| 12 | ラ |
|
ミック | ス | シ ヨ |
ラ | ||||||||
| 13 | 倉 | 倉 | ポ ッ |
ン | 蔵 | |||||||||
| 14 | 品 | 品 | 亀岡 | 古澤 | プ ス |
コ ッ |
持 | |||||||
| 15 | アル | アル | 合 | オ カ |
ト ン |
バ | ||||||||
| 16 | パ | パ | 唱 | リナ | イ | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
3月 |
8日 | 9月 | 10火 | 11 水 | 12木 | 13金 | 14土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | 須 | |||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | 花 | 田 | 石田 | |||||||||
| 11 | ピア | 木村 | ダン | 花 | マナ | フ | ||||||||
| 12 | シ | ノ | ス | フラ | ラ | |||||||||
| 13 | ヤ | 蔵 | ||||||||||||
| 14 | ン | 古澤 | コッ | 持 | ||||||||||
| 15 | ソ | 合 | トン | バ | ||||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | |||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | ン | |||||||||||
| 20 | F | |||||||||||||
工事中
3月 |
15日 | 16月 | 17火 | 18 水 | 19木 | 20金 | 21土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | フ | ||||||||||||
| 10 | 三 | 本 | ラ | 花 | ピン | 石田 | ||||||||
| 11 | 上 | リト | 木村 |
ダ ン |
花 | クッ | ||||||||
| 12 | ミック | ス | シヨ | |||||||||||
| 13 | マ | 歌 | ポッ | ン | ||||||||||
| 14 | ナ | 亀岡 | ご | プス | ||||||||||
| 15 | フ | 合 | オカ | え | ||||||||||
| 16 | ラ | 唱 | リナ | |||||||||||
| 17 | ㇶ | p | ||||||||||||
| 18 | ツ | p | ||||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
|||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
3月 |
22日 | 23月 | 24火 | 25 水 | 26木 | 27金 |
28土 |
|||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | . | フ | 須 | ||||||||||
| 10 | 沢 | 宮本 | ラ | 花 | 田 | |||||||||
| 11 | ピア | ダン | 花 | マナ | フ | |||||||||
| 12 | シ | ノ | ス | フラ | ラ | |||||||||
| 13 | ヤ | 三 | 三 | 蔵 | ||||||||||
| 14 | ン | 上 | 村 | コッ | 持 | |||||||||
| 15 | ソ | 合 | 歌 | トン | バ | |||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | |||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
3月 |
29日 | 30月 | 31火 | 4/1水 | 2木 | 3金 | 4土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フ | 須 | ||||||||||||
| 10 | ラ | 花 | ピン | 田 | ||||||||||
| 11 | 木村 | ダン | 花 | クッ | フ | |||||||||
| 12 | 石 | ス | シヨ | ラ | ||||||||||
| 13 | 歌 | 歌 | 沢 | ポッ | ン | 蔵 | ||||||||
| 14 | す | す |
石 沢 |
プス | コッ | 持 | ||||||||
| 15 | み | み | トン | バ | ||||||||||
| 16 | れ | れ | イ | |||||||||||
| 17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
| 18 | ツ | リ | ||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
4月 |
5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フラ | フ | ||||||||||||
| 10 | ダ | ラ | 花 | |||||||||||
| 11 | ン |
ダ ン |
花 | マナ | ||||||||||
| 12 | ス | ス | フラ | |||||||||||
| 13 | 蔵 | |||||||||||||
| 14 | コッ | 持 | ||||||||||||
| 15 | 合 | トン | バ | |||||||||||
| 16 | 唱 | イ | ||||||||||||
| 17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
| 18 | ツ | リ | ||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||