そ
星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
長谷川オハナモアニケアラ 毎週水曜午前日L部屋
マナフラ L部屋日曜日 午後枠
-
-
2026年L部屋日曜日午後 3月15日 4月19日 5月31日 6月21日
木曜日11時~12:30 3月12日.26日 4月9日.23日 5月14日.28日 6月11日.25日 7月9日.23日 8月27日
- 須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期 木曜日 L部屋19:30~21時 第1.3.4週
- 石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前枠 変更予定 3月22日 4月12日26日 5月10日24日.31日 6月7日.28日 7月12日 8月23日.30日
- 所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日 午後15:00~17:00
-
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
手芸 5月12日火曜日10時~11時 19日火曜日13時~15時 28日木曜日 13時~15時
木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 午後15時〜16時 事情により1月2月お休み 2026年S部屋 15時~16時
シャンソン L部屋第2.4日曜日12時~17時
藏持ヴァイオリンL部屋 土曜日午後夜 2026年 3月7.14 4月4.11.18.25 5月9.16.23.30
青田ヴァイオリン教室土曜日S部屋 午後枠 2026年4月11・18・25
5月9・16・30
コットン L部屋 金曜日14時~16時
3月 13日、27日; 4月3日、10日、24日; 5月8日、15日、 22日; 6月5日、12日、26日; 7月3日、10日、24日; 8月7日、21日、28日; 9月4日、11日、25日; 10月2日9日、23日; 11月6日、13日、27日; 12月4日、11日、25日
宮本リトミック教室 L部屋第1.3火曜日午前 3月17日
『日本歌曲塾』第4木曜日L部屋13時~16時
2026年3月26日 4月16日 5月28日 6月25日 7月30日 8月27日 9月24日
2026年3月29日日曜日全館 佐藤すみれ発表会 13時~17時
うたごえサロン毎月第3水曜日13時半から16時迄
令和8年2026年 3月10日更新
3月 |
8日 | 9月 | 10火 | 11 水 | 12木 | 13金 | 14土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | 小 | 須 | ||||||||||
| 10 | 沢 | 三上 | ラ | 花 | 林 | 田 | 石田 | |||||||
| 11 | ピア | 和田 | 木村 | ダン | 花 | マナ | 有 | 和田 | フ | |||||
| 12 | シ | ノ | 石田 | Y | ス | フラ | 花 | 大平 | ラ | |||||
| 13 | ヤ | 綿 | 坂 | 白津 | 蔵 | 青 | ||||||||
| 14 | ン | 貫 | 尾 | 榊田 | 古澤 | Y | コッ | 持 | 田 | |||||
| 15 | ソ | トン | バ | 青 | ||||||||||
| 16 | ン | 石田 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | 30 | ㇶ | p | 安達 | オ | 関根 | ||||||||
| 18 | 石田30迄 | ツ | p | 小川 | 安達 | リ | 関 | |||||||
| 19 | ポ | p | ン | 根 | ||||||||||
| 20 | Y | F | Y | Y | ||||||||||
工事中
3月 |
15日 | 16月 | 17火 | 18 水 | 19木 | 20金 | 21土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フ | |||||||||||||
| 10 | 三 | ラ | 花 | ピン | 石田 | |||||||||
| 11 | 上 | 木村 |
ダ ン |
花 | クッ | 三上 | ||||||||
| 12 | ス | シヨ | ||||||||||||
| 13 | マ | 綿 | 坂 | う | ポッ | ン | 青 | |||||||
| 14 | ナ | 榊田 | 貫 | 尾 | 亀岡 | た | プス | Y | 田 | |||||
| 15 | フ | 合 | オカ | ご | Y | 青 | ||||||||
| 16 | ラ | 唱 | リナ | え | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | ||||||||||||
| 18 | Y | 江田 | ツ | p | 関根 | |||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
|||||||||||
| 20 | F | Y | フ | |||||||||||
工事中
3月 |
22日 | 23月 | 24火 | 25 水 | 26木 | 27金 |
28土 |
|||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | 須 | |||||||||||
| 10 | 沢 | 宮本 | ラ | 田 | ||||||||||
| 11 | ピア | 大平 | ダン | マナ | 和田 | フ | ||||||||
| 12 | シ | ノ | ス | フラ | ラ | |||||||||
| 13 | ヤ | 加 | 三 | Y | 三 | 坂 | ||||||||
| 14 | ン | 籐 | 上 | 村 | 尾 | コッ | ||||||||
| 15 | ソ | アンサ | 合 | 歌 | Y | トン | ||||||||
| 16 | ン | ンブル | 唱 | Y | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | ||||||||||||
| 18 | ツ | p | Y | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
| 20 | Y | F | フラ | Y | ||||||||||
工事中
3月 |
29日 | 30月 | 31火 | 4/1水 | 2木 | 3金 | 4土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フ | 須 | ||||||||||||
| 10 | 30関根 | ラ | 花 | ピン | 田 | |||||||||
| 11 | 30迄 | 木村 | ダン | 花 | クッ | フ | ||||||||
| 12 | ス | シヨ | ラ | |||||||||||
| 13 | 歌 | 歌 | ポッ | ン | 蔵 | |||||||||
| 14 | す | す |
|
プス | コッ | 持 | ||||||||
| 15 | み | み | あるて | トン | バ | |||||||||
| 16 | れ | れ | イ | |||||||||||
| 17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
| 18 | ツ | リ | ||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
4月 |
5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フラ | 宮 | フ | |||||||||||
| 10 | ダ | 本 | ラ | 花 | ||||||||||
| 11 | ン | リト | 木村 |
ダ ン |
花 | マナ | ||||||||
| 12 | ス | ミック | ス | フラ | ||||||||||
| 13 | 蔵 | 青 | ||||||||||||
| 14 | 亀 | コッ | 持 | 田 | ||||||||||
| 15 | 合 | 岡 | トン | バ | 青 | |||||||||
| 16 | 唱 | 竪琴 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
4月 |
12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | 須 | |||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | 花 | ピン | 田 | |||||||||
| 11 | ピア | 木村 | ダン | 花 | クッ | フ | ||||||||
| 12 | シャ | ノ | ス | シヨ | ラ | |||||||||
| 13 | ン | 綿 | う | 三 | ン | 蔵 | 青 | |||||||
| 14 | ソ | 貫 | た | 村 | 持 | 田 | ||||||||
| 15 | ン | ご | 歌 | あるて | バ | 青 | ||||||||
| 16 | ン | え | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
4月 |
19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | フ | 須 | |||||||||||
| 10 | 本 | ラ | 花 | 田 | ||||||||||
| 11 | リト | 木村 |
ダ ン |
花 | マナ | フ | ||||||||
| 12 | ミック | ス | フラ | ラ | ||||||||||
| 13 | マ | 蔵 | 青 | |||||||||||
| 14 | ナ | 亀 | コッ | 持 | 田 | |||||||||
| 15 | フ | 合 | 岡 | トン | バ | 青 | ||||||||
| 16 | ラ | 唱 | 竪琴 | イ | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
4月 |
26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 | 5/1 | 2土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | ||||||||||||
| 10 | 澤 | ラ | ||||||||||||
| 11 | ピア |
ダ ン |
マナ | |||||||||||
| 12 | シ | ノ | ス | フラ | ||||||||||
| 13 | ャ | 綿 | ||||||||||||
| 14 | ン | 貫 | ||||||||||||
| 15 | ソ | |||||||||||||
| 16 | ン | |||||||||||||
| 17 | ㇶ | |||||||||||||
| 18 | ツ | |||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ||||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
5月 |
3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | フ | フ | ||||||||||||
| 10 | ラ | ラ | ||||||||||||
| 11 | ダン | ダン | ||||||||||||
| 12 | ス | ス | ||||||||||||
| 13 | 蔵 | 青 | ||||||||||||
| 14 | コッ | 持 | 田 | |||||||||||
| 15 | トン | バ | 青 | |||||||||||
| 16 | イ | 田 | ||||||||||||
| 17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
| 18 | ツ | リ | ||||||||||||
| 19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||
工事中
5月 |
10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | ||||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | 花 | |||||||||||
| 11 | ピア |
ダ ン |
花 | マナ | ||||||||||
| 12 | シ | ノ | ス | フラ | ||||||||||
| 13 | ャ | 蔵 | 青 | |||||||||||
| 14 | ン | コッ | 持 | 田 | ||||||||||
| 15 | ソ | 合 | トン | バ | 青 | |||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
| 20 | F | フラ | ||||||||||||