星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
長谷川オハナモアニケアラ 毎週水曜午前日L部屋
マナフラ L部屋日曜日 午後枠
-
- 10月19日 11月16日 木曜日11:00~12:30 10月9日、23日 11月13日、27日 12月11日
- 須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期 木曜日 L部屋19:30~21時 第1.3.4週
- 石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前枠 (10月のみ第1,3週)
- 所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日 午後15:00~17:00
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 午後S部屋15時〜16時 11月6日 11月20日L部屋15時から16時
シャンソン L部屋第2.4日曜日12時~17時
藏持ヴァイオリンL部屋土曜日午後夜 2510月25
スズキメソット
コットン L部屋 金曜日14時~16時 10月24.31 11月7.14.28 12月5.12.26
宮本リトミック教室 L部屋第1.3火曜日午前
9月から毎月第4木曜日L部屋13時~16時『日本歌曲塾』11月27日 12月25日 1月22日.2月26日.3月26日
開講未定 みかみ音符ビッツ教室 金曜日 S部屋午前
11月30日(日曜日)12時~17時 細貝ピアノ発表会 L部屋
12月21日日曜日12時~17時全館 酒井美香ピアノ発表会
マナフラ2026年L部屋日曜日 午後 1月18日,2月15日, 3月15日
木曜日11時~12:30 1月22日,2月12日,26日、3月12日.30日
2026年3月29日日曜日全館 佐藤すみれ発表会 13時~17時
うたごえサロン再開!!毎月第3水曜日13時半から16時迄
2025年(令和7年)10月15日更新
工事中
10月 |
12日 |
13月 |
14火 |
15水 | 16木 | 17金 |
18土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フラ | フ | 須田 | 石田 | ||||||||||
10 | ダ | 小川 | Y | ラ | 花 | ピン | フラ | 小川 | ||||||
11 | ン | 石田 | 木村 | 花 |
クッ |
大平 | ダン | 石田 | ||||||
12 | ス | シャン |
|
シヨ | ス | |||||||||
13 | ソ | 森 | Y | う | 白津 | po | ン | 青 | ||||||
14 | ン | 山 | た | ㎰ | 田 | |||||||||
15 | シャン | 渡辺 | 合 | ご | あるて | 青 | ||||||||
16 | ソン | 唱 | え | 田 | ||||||||||
17 | ヒ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | 須田 |
Y |
||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
10月 |
19日 |
20月 |
21火 |
22水 | 23木 | 24金 |
25土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | 宮 | フ | 須田 | ||||||||||
10 | 沢 | 本 | ラ | フラ | 石田 | |||||||||
11 | ピア | リト | 和田 | マナ | ダン | |||||||||
12 | ノ | ミック | Y | フラ30迄 | ス | |||||||||
13 | マ | 白津 | 堀 | 習 | 三村 | 蔵 | ||||||||
14 | ナ | 亀 | 白津 | 字 | 歌曲 | コッ | 榊田 | 持 | ||||||
15 | フ | 岡 | 榊田 | 塾 | トン | ヴァ | ||||||||
16 | ラ | 30迄 | イ | |||||||||||
17 | ヒ | p | オ | |||||||||||
18 | 江田 | ツ | p | 30 | リ | |||||||||
19 | ポ | p | フラ |
榊田30迄 |
ン | |||||||||
20 | F | p | ダンス |
工事中
10月 |
26日 |
27月 |
28火 |
29水 | 30木 | 31金 |
11/1土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 沢 | ラ | 加藤 | 石田 | ||||||||||
11 | ピア | 木村 | アン | |||||||||||
12 | シャン | ノ | サンプル | |||||||||||
13 | ソン | 山 | 加藤 | 蔵 | 青 | |||||||||
14 | シャ | 口 | アン | コッ | 持 | 田 | ||||||||
15 | ン | 綿貫 | サン | トン | ヴァ | 青 | ||||||||
16 | ソン | ブル | イ | 田 | ||||||||||
17 | ヒ | オ | ||||||||||||
18 | ツ | Y | リ | |||||||||||
19 | ポ | ン | ||||||||||||
20 | F |
工事中
11月 |
2日 |
3月 |
4火 |
5水 | 6木 | 7金 |
8土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | 宮 | フ | |||||||||||
10 | 野 | 本 | ラ | ピン | ||||||||||
11 | フ | リト | 木村 | 和田 |
クッ |
|||||||||
12 | ラ |
|
ミック | シヨ | ||||||||||
13 | ポッ | ン | 青 | |||||||||||
14 | 榊田 | 亀岡 | プス | コッ | 田 | |||||||||
15 | 亀岡 | あるて | トン | 青 | ||||||||||
16 | 30迄 | 田 | ||||||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
11月 |
9日 |
10月 |
11火 |
12水 | 13木 | 14金 |
15土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 澤 | ラ | 花 | 石田 | ||||||||||
11 | ピア | 和田 | 花 | マナ | 木村 | |||||||||
12 | シャン | ノ |
|
30迄フラ | ||||||||||
13 | ソ | 綿貫 | 青 | |||||||||||
14 | ン | コッ | 田 | |||||||||||
15 | シャン | 合 | トン | 青 | ||||||||||
16 | ソン | 唱 | 田 | |||||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | ||||||||||||
20 | F | p |
工事中
11月 |
16日 |
17月 |
18火 |
19水 | 20木 | 21金 |
22土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 宮 | フ | スズ | |||||||||||
10 | 本 | ラ | キ | ピン | ||||||||||
11 | リト | 木村 | 花 | メソ |
クッ |
|||||||||
12 |
|
ミック | 花 | ット | シヨ | |||||||||
13 | マ | 綿貫 | う | po | ン | |||||||||
14 | ナ | 亀 | た | ㎰ | ||||||||||
15 | フ | 合 | 岡 | ご | あるて | |||||||||
16 | ラ | 唱 | 30迄 | え | ||||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
11月 |
23日 |
24月 |
25火 |
26水 | 27木 | 28金 |
29土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 澤 | ラ | 花 | 石田 | ||||||||||
11 | ピア | 木村 | 花 | フ | ||||||||||
12 | シャ | ノ | 30迄ラ | |||||||||||
13 | ン | 鎌原 | 習 | 日本 | 蔵 | |||||||||
14 | ソ | 字 | 歌曲 | コッ | 持 | |||||||||
15 | ン | 塾 | トン | バ | ||||||||||
16 | ン | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | オ | 関 | |||||||||||
18 | ツ | リ | 根 | |||||||||||
19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
20 | F | フ |
工事中
12月 |
30日 |
12/1月 |
2火 |
3水 | 4木 | 5金 |
6土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | |||||||||||||
10 | ラ | 花 | ピ | |||||||||||
11 | 花 | ン | 大平 | |||||||||||
12 | 細 | クッ | ||||||||||||
13 | 貝 | ポッ | ション | 蔵 | ||||||||||
14 | ピ | プス | コッ | 持 | ||||||||||
15 | ア | トン | バ | |||||||||||
16 | ノ | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
18 | ツ | リ | ||||||||||||
19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
20 | F | フ |
工事中
12月 |
7日 |
8月 |
9火 |
10水 | 11木 | 12金 |
13土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | |||||||||||||
10 | ラ | 花 | ||||||||||||
11 | 花 | フ | ||||||||||||
12 | 30迄ラ | |||||||||||||
13 | マ | 習 | 蔵 | |||||||||||
1 | ナ | 字 | コッ | 持 | ||||||||||
15 | フ | トン | バ | |||||||||||
16 | ラ | イ | ||||||||||||
17 | ㇶ | オ | ||||||||||||
18 | ツ | リ | ||||||||||||
19 | ポ | 須田 | ン | |||||||||||
20 | F | フ |