令和6年(2024年)11月21日更新
星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
マナフラ L部屋 午後枠 12月1日 2025年1月19日
石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前1枠
須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期
所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日不定期 午後15:00~17:00
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 11月21日14時~16時 12月5日14時~16時 12月9日L部屋15時~16時 2025年1月9日 16日
レアレア L部屋月曜日3回13時~15時 不定期
スズキメソット 木曜日第1,3午前枠 L部屋 11月7.21日 12月5,19日
2025年1月16,30日
藏持ヴァイオリンL部屋土曜日午後夜 11月2,9,16,23.3012月7,14,(全日)
2025年 1月11,18,25, 2月1,8,15,22, 3月1,8,15,22,
マリンバ 第3金曜13:00~18時S部屋 11/15.29 12/2日(月曜日)
2025年1/17 2/21 L部屋3/21午後
酒井様 12月15日全館日曜日12時から17時
コットン L部屋 金曜日14時~16時 令和7(2025)年
1月10.17.24 2月7.14.28 3月7.14.28 4月4.11.25
5月9.16.23 6月6.13.27 7月4.11.25 8月1.8.22
9月5.12.26 10月3.10.28 11月7.14.28 12月5.12.26
(新規)宮本リトミック教室 L部屋第2.4月曜日午前
工事中
11月 |
10日 |
11月 |
12火 |
13水 | 14木 | 15金 | 16土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | 30~ | 須 | ||||||||||
10 | 沢 | ラ | 花 | 佐藤 | 田 | |||||||||
11 | ピア |
30から石田 |
佐藤 | 花 |
佐々木 |
大平 |
フ |
|
||||||
12 | ノ | 30迄 | ラ | |||||||||||
13 | シャン | 我 | フ |
30~石田
|
Y | 古澤 | 泉 | マ | 蔵 | 山 | ||||
14 | ソン | 妻 | ラ | 30迄 | 原 | リ | 持 | 口 | ||||||
15 | シャン |
|
小川 | ン | バ | |||||||||
16 | ソン | 榊田 | バ | イ | ||||||||||
17 | ㇶ | p | バ | オ | ||||||||||
18 |
|
ツ | p | リ | ||||||||||
19 | 蔵 | 小林 | ポ | p | ン | |||||||||
20 | 持 | F | p |
工事中
11月 |
17日 |
18月 |
19火 |
20水 | 21木 | 22金 | 23土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ |
45 ~ |
ス | 30から | ||||||||||
10 | 佐藤 | ラ | 花 | ズ | ピン | 3h | ||||||||
11 | 佐藤 | 木村 |
花 |
キ | ク | 佐藤 | 石田 | |||||||
12 |
|
佐々木 |
30 迄 |
M | ショ |
30 迄 |
||||||||
13 | フ | 亀 | う | 英語 | ポッ | ン | Y | 蔵 | ||||||
14 | ラ | 岡 | た |
綿 貫
|
プス | ある | コッ | 持 | 石田 | |||||
15 | ねむ | 亀 | ご |
|
奥 | て | トン | バ | 小川 | |||||
16 | の会 | 岡 | え |
榊 田 |
田 | イ | ||||||||
17 | ㇶ | p |
小 川 |
オ | ||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | 小林 | ポ | p | ン | ||||||||||
20 | F | p |
工事中
11月 |
24日 |
25月 |
26火 |
27水 | 28木 | 29金 | 30土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | 45~ | 須 | ||||||||||
10 | 沢 | 佐藤 | ラ | 花 | 佐藤 | 田 | ||||||||
11 | 瀬 | 石 |
30~1h |
木村 | 花 |
佐々木 |
大平 |
フ |
|
|||||
12 | 川 | 沢 | 30迄石田 | Y | 30迄 | ラ | ||||||||
13 | 瀬 | 綿貫 |
30分〜3h |
|
マ | 蔵 | 青 | |||||||
14 | 川 | 榊田 | 30~ | リ | 持 | 田 | ||||||||
15 |
石田 30迄 |
ねむ | ン | バ | 青 | |||||||||
16 | の会 | 榊田 | 榊 | バ | イ | 田 | ||||||||
17 | 石田 | ㇶ | 田 | バ | オ | 神山 | ||||||||
18 |
|
ツ | Y | リ | ||||||||||
19 | 小林 | ポ | ン | |||||||||||
20 | F | Y |
工事中
12月 |
1日 |
2月 |
3火 |
4水 | 5木 | 6金 | 7土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | フ | ス | 蔵 | 30~ | |||||||||
10 | 野 | ラ | ズ | ピン | 持 | 石田 | ||||||||
11 | フ | キ | ク | 蔵 | 3h | |||||||||
12 | ラ |
|
M | ショ | 持 | 30迄 | ||||||||
13 | マ | フ | マ | Y | 山 | ポッ | ン | 蔵 | ||||||
14 | ナ | ラ | リ | 口 | プス | ある | コッ | 持 | ||||||
15 | フ | ン | ねむ | て | トン | バ | ||||||||
16 | ラ | バ | の会 | イ | ||||||||||
17 | バ | ㇶ | p | オ | ||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
12月 |
8日 |
9月 |
10火 |
11水 | 12木 | 13金 | 14土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | 蔵 | |||||||||||
10 | 澤 | ラ | 持 | 石田 | ||||||||||
11 | ピ | 木村 | 蔵 | |||||||||||
12 | シャン | アノ |
|
持 | 石澤 | |||||||||
13 | シャン | フ | Y | 蔵 | ||||||||||
14 | ソン | ラ | コッ | 持 | ||||||||||
15 | シャン | あるて | ねむ | トン | バ | |||||||||
16 | ソン | の会 | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
12月 |
15日 |
16月 |
17火 |
18水 | 19木 | 20金 | 21土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | ス | 須 | 30~ | ||||||||||
10 | ラ | ズ | ピン | 田 | 石 | |||||||||
11 | 木村 | キ | ク | フ | 田 | |||||||||
12 | 酒 | 酒 |
|
M | ショ | ラ | 30迄 | |||||||
13 | 井 | 井 | 亀 | Y | うた | ポッ | ン | 青 | ||||||
14 | ピ | ピ | 岡 | 声 | プス | コッ | 田 | |||||||
15 | ア | ア | ねむ | 亀 | うた | あるて | トン | 青 | ||||||
16 | ノ | ノ | の会 | 岡 | 声 | 田 | ||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | ||||||||||||
20 | F | p |
工事中
12月 |
22日 |
23月 |
24火 |
25水 | 26木 | 27金 | 28土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | |||||||||||||
10 | ラ | |||||||||||||
11 | 木村 | |||||||||||||
12 | シャン |
|
||||||||||||
13 | シャ | フ | 山 | |||||||||||
14 | ン | ラ | 口 | |||||||||||
15 | ソ | ねむ | ||||||||||||
16 | ン | の会 | ||||||||||||
17 | ㇶ | |||||||||||||
18 | ツ | |||||||||||||
19 | ポ | |||||||||||||
20 | F |
工事中 2025年(令和7年)
12月 |
29日 |
30月 |
31火 |
1/1水 | 1/2木 | 1/3金 |
1/4土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 新年 | 今年も | ||||||||||||
10 | 明けまして |
よろしく
|
||||||||||||
11 | おめで | お願い | ||||||||||||
12 |
|
ございます | いたします | |||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 |
工事中
1月 |
5日 |
6月 |
7火 |
8水 | 9木 | 10金 | 11土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | フ | ||||||||||||
10 | 野 | ラ | ||||||||||||
11 | フ | |||||||||||||
12 | ラ |
|
||||||||||||
13 | フ | 亀 | Y | 蔵 | ||||||||||
14 | ラ | 岡 | ある | コッ | 持 | |||||||||
15 | ねむ | 亀 | て | トン | バ | |||||||||
16 | の会 | 岡 |
|
イ | ||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
1月 |
12日 |
13月 |
14火 |
15水 | 16木 | 17金 | 18土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | ス | ||||||||||||
10 | ラ | ズ | ピン | |||||||||||
11 | キ | ク | ||||||||||||
12 | シャン |
|
M | ショ | ||||||||||
13 | ソン | フ | う | ポッ | ン | マ | 蔵 | |||||||
14 | シャ | ラ | た | プス | ある | コッ | リ | 持 | ||||||
15 | ン | ねむ | ご | て | トン | ン | バ | |||||||
16 | ソン | の会 | え | バ | イ | |||||||||
17 | ㇶ | p | バ | オ | ||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
1月 |
19日 |
20月 |
21火 |
22水 | 23木 | 24金 | 25土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | |||||||||||||
10 | ラ | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 |
|
|||||||||||||
13 | マ | フ | 亀 | 蔵 | ||||||||||
14 | ナ | ラ | 岡 | ある | コッ | 持 | ||||||||
15 | フ | ねむ | 亀 | て | トン | バ | ||||||||
16 | ラ | の会 | 岡 | イ | ||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
1月 |
26日 |
27月 |
28火 |
29水 | 30木 | 31金 | 2/1土 | |||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 宮 | フ | ス | |||||||||||
10 | 本 | ラ | ズ | ピン | ||||||||||
11 | リト | キ | ク | |||||||||||
12 | シャ | ミック |
|
M | ショ | |||||||||
13 | ン | フ | ポッ | ン | 蔵 | |||||||||
14 | ソ | ラ | プス | 持 | ||||||||||
15 | ン | ねむ | バ | |||||||||||
16 | ン | の会 | イ | |||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |