星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
長谷川オハナモアニケアラ 毎週水曜午前日L部屋
マナフラ L部屋日曜日 午後枠
-
- 9月21日 10月19日 11月16日 木曜日11:00~12:30 8月28日、 9月11日、25日 10月9日、23日 11月13日、27日 12月11日
- 須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期 木曜日 L部屋19:30~21時 第1.3.4週
- 石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前枠 (10月のみ第1,3週)
- 所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日 午後15:00~17:00
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 午後S部屋15時〜16時 11月6日 11月20日L部屋15時から16時
シャンソン L部屋第2.4日曜日12時~17時
藏持ヴァイオリンL部屋土曜日午後夜 9月20,27 10月4,11,259月23火曜日(祝日)午前午後 9月27日 10月4,11.25
スズキメソット
コットン L部屋 金曜日14時~16時 9月26 10月3.24.31 11月7.14.28 12月5.12.26
宮本リトミック教室 L部屋第1.3火曜日午前
New9月から毎月第4木曜日L部屋13時~16時『日本歌曲塾』
開講未定 みかみ音符ビッツ教室 金曜日 S部屋午前
11月30日(日曜日)12時~17時 細貝ピアノ発表会 L部屋
12月21日日曜日12時~17時全館酒井美香ピアノ発表会
マナフラ2026年L部屋日曜日 午後 1月18日,2月15日, 3月15日
木曜日11時~12:30 1月22日,2月12日,26日、3月12日.30日
2026年3月29日日曜日全館 佐藤すみれ発表会 13時~17時
うたごえサロン再開!!毎月第3水曜日13時半から16時迄
2025年(令和7年)9月14日更新
工事中
9月 |
14日 |
15月 |
16火 |
17水 | 18木 | 19金 |
20土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | 須田 | ||||||||||||
10 | Y | ラ | ピン | フラ | ||||||||||
11 | 森山 | 石 | 和田 | クッ | 大平 | ダン | ||||||||
12 | シャン | 沢 | 30から小川 | ショ | ス | |||||||||
13 | ソン | 30から小林 | Y | う | ポッ | ン | 蔵 | 青 | ||||||
14 | シャ | 30から | た | 白津 | プス | コッ | 榊田 | 持 | 田 | |||||
15 | ン | 岩瀬30迄 | 合 | ご | 榊田 | あるて | トン | ヴァ | 青 | |||||
16 | ソン | 白津 | 唱 | え | 榊田 | イ | 田 | |||||||
17 | ㇶ | p | 30 | オ | ||||||||||
18 | ツ | p | 榊田30迄 | リ | ||||||||||
19 | ポ | p | Y | 30から | ン | |||||||||
20 | F | p | フラ |
工事中
9月 |
21日 |
22月 |
23火 |
24水 | 25木 | 26金 |
27土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 蔵 | フ | 須田 | |||||||||||
10 | 持 | ラ | 花 | フラ | 石田 | |||||||||
11 | ヴァイ | 木村 | 花 | マナ | 三上 | 和田 | ダン | 石田 | ||||||
12 | 小川 | オリン | フラ30迄 | ス | 蔵持 | |||||||||
13 | マ | 山 | 蔵 | 習 | 日本 | 蔵 | 青田 | |||||||
14 | ナ | 口 | 持 | 字 | 歌曲 | コッ | 持 | 森 | ||||||
15 | フ | 綿貫 | ヴァイ | 塾 | 三上 | トン | ヴァ | 山 | ||||||
16 | ラ | オリン | イ | |||||||||||
17 | オ | |||||||||||||
18 | 江田 | リ | ||||||||||||
19 | 30から | ン | ||||||||||||
20 | Y | フラ |
工事中
9月 |
28日 |
29月 |
30火 |
10/1水 | 2木 | 3金 |
4土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 宮 | フ | 須田 | 森 | ||||||||||
10 | 本 | Y | ラ | 花 | ピン | フラ | 山 | |||||||
11 | 石 | リト | 木村 | 花 | クッ | ダン | ピア | |||||||
12 | シャ | 沢 | ミック | ショ | ス | ノ | ||||||||
13 | ン | 堀 | Y | ポッ | ン | 蔵 | 青 | |||||||
14 | ソ | Y | プス | コッ | 持 | 田 | ||||||||
15 | ン | 合 | 榊田 | あるて | トン | ヴァ | 青 | |||||||
16 | ン | 唱 | イ | 田 | ||||||||||
17 | 金管 | ヒ | オ | |||||||||||
18 | アン | ツ | リ | |||||||||||
19 | サン | ポ | 30から | ン | ||||||||||
20 | ブル | F | フラ |
工事中
10月 |
5日 |
6月 |
7火 |
8水 | 9木 | 10金 |
11土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | 石 | 宮 | フ | 青田 | |||||||||
10 | 野 | 澤 | 本 | 木村 | ラ | 青 | 石田 | |||||||
11 | フ | ピア | リト | フ | 田 | 石田 | ||||||||
12 | ラ | ノ |
|
ミック | 30迄ラ | |||||||||
13 | 森 | 堀 | 綿貫 | 蔵 | ||||||||||
14 | 山 | 亀岡 | 持 | |||||||||||
15 | ピア | 合 | 亀岡 | バ | ||||||||||
16 | ノ | 唱 | 30迄 | イ | ||||||||||
17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | ン | ||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
10月 |
12日 |
13月 |
14火 |
15水 | 16木 | 17金 |
18土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | フ | スズ | 須田 | 石田 | ||||||||||
10 | Y | ラ | キ | ピン | フラ | |||||||||
11 | メソ |
クッ |
ダン | 石田 | ||||||||||
12 | シャン |
|
ット | シヨ | ス | |||||||||
13 | ソ | 森 | う | po | ン | 青 | ||||||||
14 | ン | 山 | た | ㎰ | 田 | |||||||||
15 | シャン | 合 | ご | あるて | 青 | |||||||||
16 | ソン | 唱 | え | 田 | ||||||||||
17 | ヒ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
10月 |
19日 |
20月 |
21火 |
22水 | 23木 | 24金 |
25土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | 宮 | フ | 須田 | ||||||||||
10 | 沢 | 本 | ラ | 花 | フラ | 石田 | ||||||||
11 | ピア | リト | 花 | マナ | ダン | |||||||||
12 | ノ | ミック | フラ30迄 | ス | ||||||||||
13 | マ | 堀 | 習 | 三村 | 蔵 | |||||||||
14 | ナ | 字 | 歌曲 | コッ | 持 | |||||||||
15 | フ | 榊田 | 塾 | トン | ヴァ | |||||||||
16 | ラ | イ | ||||||||||||
17 | ヒ | p | オ | |||||||||||
18 | ツ | p | リ | |||||||||||
19 | ポ | p | ン | |||||||||||
20 | F | p |
工事中
10月 |
26日 |
27月 |
28火 |
29水 | 30木 | 31金 |
11/1土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 沢 | ラ | 花 | 加藤 | ||||||||||
11 | ピア | 花 | アン | |||||||||||
12 | シャン | ノ | サンプル | |||||||||||
13 | ソン | 山 | 加藤 | 蔵 | ||||||||||
14 | シャ | 口 | アン | コッ | 持 | |||||||||
15 | ン | 綿貫 | サン | トン | ヴァ | |||||||||
16 | ソン | ブル | イ | |||||||||||
17 | ヒ | オ | ||||||||||||
18 | ツ | リ | ||||||||||||
19 | ポ | ン | ||||||||||||
20 | F |
工事中
11月 |
2日 |
3月 |
4火 |
5水 | 6木 | 7金 |
8土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 星 | 宮 | フ | |||||||||||
10 | 野 | 本 | ラ | ピン | ||||||||||
11 | フ | リト | 木村 |
クッ |
||||||||||
12 | ラ |
|
ミック | シヨ | ||||||||||
13 | ポッ | ン | ||||||||||||
14 | 榊田 | 亀岡 | プス | コッ | ||||||||||
15 | 亀岡 | あるて | トン | |||||||||||
16 | 30迄 | |||||||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
11月 |
9日 |
10月 |
11火 |
12水 | 13木 | 14金 |
15土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 石 | フ | ||||||||||||
10 | 澤 | ラ | ||||||||||||
11 | ピア | マナ | ||||||||||||
12 | シャン | ノ |
|
30迄フラ | ||||||||||
13 | ソ | |||||||||||||
14 | ン | コッ | ||||||||||||
15 | シャン | 合 | トン | |||||||||||
16 | ソン | 唱 | ||||||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
20 | F | p | フ |
工事中
11月 |
16日 |
17月 |
18火 |
19水 | 20木 | 21金 |
22土 |
|||||||
部屋 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
9 | 宮 | フ | スズ | |||||||||||
10 | 本 | ラ | キ | ピン | ||||||||||
11 | リト | メソ |
クッ |
|||||||||||
12 |
|
ミック | ット | シヨ | ||||||||||
13 | マ | う | po | ン | ||||||||||
14 | ナ | た | ㎰ | |||||||||||
15 | フ | 合 | ご | あるて | ||||||||||
16 | ラ | 唱 | え | |||||||||||
17 | ㇶ | p | ||||||||||||
18 | ツ | p | ||||||||||||
19 | ポ | p | 須田 | |||||||||||
20 | F | p | フ |