星野フラダンス 毎月第1日曜午前L部屋
長谷川オハナモアニケアラ 毎週水曜午前日L部屋
マナフラ L部屋日曜日 午後枠
-
-
マナフラ2026年L部屋日曜日 午後 1月18日,2月15日, 3月15日
木曜日11時~12:30 1月22日,2月12日,26日、3月12日.30日
- 須田フラダンス 土曜日午前 L部屋 月3回 不定期 木曜日 L部屋19:30~21時 第1.3.4週
- 石沢ピアノ教室 毎月S部第2・4日曜日午前枠
- 所沢「ねむの会」L部屋 毎月火曜日 午後15:00~17:00
-
お習字 S部屋 毎月第4水曜日13時~15時
木村フルート教室 火曜日S部屋 月3回不定期 11時~12時
あるて S部屋木曜日 午後15時〜16時 2026年S部屋 15時~16時 1月8日 22日 2月5日 19日
あるて体験レッスン S部屋木曜日 1月15日 2月12日 13時~17時
シャンソン L部屋第2.4日曜日12時~17時
藏持ヴァイオリンL部屋土曜日午後夜 2026年 1月10.17.24.31 2月7.14.21.28 3月7.14 4月4.11.18.25 5月9.16.23.30
青田ヴァイオリン教室S部屋 午後枠 2026年2月7日 21日 28日
コットン L部屋 金曜日14時~16時 12月26
2026年 1月9.16.23 2月6.13.27 3月6.13.27 4月3.10.24 5月8.15.22 6月5.12.26 7月3.10.24 8月7.21.28 9月4.11.25 10月2.9.23 11月6.13.27 12月4.11.25
宮本リトミック教室 L部屋第1.3火曜日午前 1月13日 20日 2月4日18日 3月4日18日
『日本歌曲塾』第4木曜日L部屋13時~16時
12月25日
2026年1月22日.2月26日.3月26日
三上音楽教室 2026年1月スタート
1月16日 23日 30日金曜日午前午後S部
2026年3月29日日曜日全館 佐藤すみれ発表会 13時~17時
うたごえサロン毎月第3水曜日13時半から16時迄
2025年(令和7年)12月25日更新
工事中
| 12 月 |
21日 | 22月 | 23火 | 24水 | 25木 | 26金 | 27土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 |
三上F |
30Y |
|
フ | ||||||||||
| 10 | 30 | Y | ラ | 花 | ||||||||||
| 11 | 和田 | 木村 | ダン | 花 | ||||||||||
| 12 |
酒井 |
酒井 | 30迄 | 前 | ス | |||||||||
| 13 | ピ | ピ | 田 |
三村 |
||||||||||
| 14 |
アノ |
アノ | 佐藤 |
歌 謡 |
コ ッ |
|||||||||
| 15 |
発表 |
発表 | 合唱 | 塾 | あ る て |
ト ン |
||||||||
| 16 | 会 | 会 | 合唱 | 佐藤 | Y | |||||||||
| 17 | ㇶ | p |
30榊田 |
|||||||||||
| 18 | 30Y | ツ | p | 30迄 | ||||||||||
| 19 | 30迄 | ポ | p | 須 田 |
||||||||||
| 20 | F | p | フ | Y | ||||||||||
工事中
| 12 月 |
28日 | 29月 | 30火 | 31水 | 1/1木 | 2金 | 3土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | 佐 | 佐 | |||||||||||
| 10 | 沢 | 白津 | 籐 | 籐 | ||||||||||
| 11 | ピア | ゆ | ゆ | |||||||||||
| 12 | ノ | 綿貫 | き | き | ||||||||||
| 13 | 山 | |||||||||||||
| 14 | 口 | |||||||||||||
| 15 | 榊田 | |||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
工事中 2026年 令和8年
| 1 月 |
4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 佐 | フ | ||||||||||||
| 10 | 籐 | ラ | 花 | ピ ン |
石田 | |||||||||
| 11 | ゆ | 木村 |
ダ ン |
花 |
ク |
和田 | 石田 | |||||||
| 12 | き |
|
ス | シ ヨ |
||||||||||
| 13 | 亀 | ポ ッ |
ン | 蔵 | 青 | |||||||||
| 14 | 岡 | プ ス |
コ ッ |
持 | 田 | |||||||||
| 15 | 合 | オ カ リ ナ |
ト ン |
バ | 青 | |||||||||
| 16 | 佐藤 | 唱 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | 江田 | ツ | p | リ | ||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | p | フ | |||||||||||
工事中
| 1 月 |
11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 星 | 石 | 宮 | フ | 三 | |||||||||
| 10 | 野 | 沢 | 本 | ラ | 花 | ピン | 上 | |||||||
| 11 | フ | ピア | リト | 木村 | ダン | 花 | ク | 音楽 | 石田 | |||||
| 12 | ラ | ノ | ミック | ス | ション | 教室 | ||||||||
| 13 | シャ | 習 |
ポ ッ |
三 | 蔵 | |||||||||
| 14 | ン | 字 |
プ ス |
コッ | 上 | 持 | ||||||||
| 15 | ソ | 合 | トン | 音楽 | バ | |||||||||
| 16 | ン | 唱 | 教室 | イ | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
| 1 月 |
18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 瀬 | 宮 | フ | 三 | ||||||||||
| 10 | 川 | 本 | ラ | 花 | 上 | 石田 | ||||||||
| 11 | ピア | リト | 木村 | ダン | 花 | マナ | 和田 | 音楽 | 石田 | |||||
| 12 | ノ | ミック | ス | フラ | 教室 | |||||||||
| 13 | マ | 綿貫 | 三村 | 三 | 蔵 | 青 | ||||||||
| 14 | ナ | 亀 | 古澤 | 音楽 | コッ | 上 | 持 | 田 | ||||||
| 15 | フ | 合 | 岡 | 塾 | トン | 音楽 | バ | 青 | ||||||
| 16 | ラ | 唱 | 教室 | イ | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | 江田 | ツ | p | リ | ||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
| 1 月 |
25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 31土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | 三 | |||||||||||
| 10 | 宮 | 沢 | ラ | 花 | 上 | 田中 | 石田 | |||||||
| 11 | 本 | ピア | 木村 | ダン | 花 | 和田 | 音楽 | 石田 | ||||||
| 12 | シャ | ノ | ス | 教室 | ||||||||||
| 13 | ン | 綿貫 | 三 | 蔵 | 青 | |||||||||
| 14 | ソ | 山 | 上 | 持 | 田 | |||||||||
| 15 | ン | 口 | 合 | 音楽 | バ | 青 | ||||||||
| 16 | ン | 唱 | 教室 | イ | 田 | |||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | 田中 | ||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
| 2 月 |
1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 星野 | 宮 | フ | |||||||||||
| 10 | フ | 本 | ラ | 花 | ||||||||||
| 11 | ラ | リト | 木村 | |||||||||||
| ミック | ス | |||||||||||||
| 13 | 蔵 | 青 | ||||||||||||
| 14 | コッ | 持 | 田 | |||||||||||
| 15 | 合 | トン | バ | 青 | ||||||||||
| 16 | 唱 | イ | 田 | |||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
| 2 月 |
8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | ||||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | 花 | |||||||||||
| 11 | ピア | 木村 | ダン | 花 | マナ | |||||||||
| 12 | シャ | ノ | ス | フラ | ||||||||||
| 13 | ン | 蔵 | ||||||||||||
| 14 | ソ | コッ | 持 | |||||||||||
| 15 | ン | 合 | トン | バ | ||||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | |||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
| 2 月 |
15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 宮 | フ | ||||||||||||
| 10 | 本 | ラ | 花 | |||||||||||
| 11 | リト | ダン | 花 | マナ | ||||||||||
| 12 | ミック | ス | フラ | |||||||||||
| 13 | マ | 蔵 | 青 | |||||||||||
| 14 | ナ | 持 | 田 | |||||||||||
| 15 | フ | 合 | バ | 青 | ||||||||||
| 16 | ラ | 唱 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
工事中
| 2 月 |
22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | |||||||
| 部 屋 |
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 9 | 石 | フ | ||||||||||||
| 10 | 沢 | ラ | 花 | |||||||||||
| 11 | ピア | 木村 | ダン | 花 | マナ | |||||||||
| 12 | シャ | ノ | ス | フラ | ||||||||||
| 13 | ン | 三 | 蔵 | 青 | ||||||||||
| 14 | ソ | 村 | コッ | 持 | 田 | |||||||||
| 15 | ン | 合 | 歌 | トン | バ | 青 | ||||||||
| 16 | ン | 唱 | イ | 田 | ||||||||||
| 17 | ㇶ | p | オ | |||||||||||
| 18 | ツ | p | リ | |||||||||||
| 19 | ポ | p | 須 田 |
ン | ||||||||||
| 20 | F | フ | ||||||||||||
k